house number
number of rooms
floor
площадь м 2
корпус | подьезд | комната | floor | площадь | № | готовность |
---|
корпус | подьезд | комната | floor | площадь | № | готовность |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 11 | 117,45 | 71 | Сдан |
1 | 1 | 1 | 12 | 34,26 | 73 | Сдан |
1 | 1 | 1 | 12 | 35,23 | 81 | Сдан |
1 | 1 | 1 | 13 | 35,47 | 83 | Сдан |
1 | 1 | 1 | 13 | 36,88 | 85 | Сдан |
1 | 1 | 1 | 13 | 37,14 | 87 | Сдан |
1 | 1 | 4 | 13 | 117,45 | 89 | Сдан |
1 | 1 | 1 | 14 | 35,23 | 99 | Сдан |
1 | 1 | 1 | 14 | 34,26 | 91 | Сдан |
1 | 1 | 1 | 14 | 37,14 | 95 | Сдан |
1 | 1 | 1 | 14 | 37,14 | 97 | Сдан |
1 | 1 | 4 | 15 | 114,8 | 107 | Сдан |
1 | 1 | 1 | 15 | 37,14 | 105 | Сдан |
1 | 1 | 1 | 15 | 35,47 | 101 | Сдан |
1 | 1 | 1 | 15 | 36,88 | 103 | Сдан |
1 | 1 | 1 | 16 | 35,23 | 117 | Сдан |
1 | 1 | 1 | 16 | 37,14 | 115 | Сдан |
1 | 1 | 1 | 16 | 37,14 | 113 | Сдан |
1 | 1 | 2 | 16 | 68,38 | 111 | Сдан |
1 | 1 | 1 | 16 | 34,26 | 109 | Сдан |
1 | 1 | 1 | 17 | 36,88 | 121 | Сдан |
1 | 1 | 4 | 17 | 113,95 | 125 | Сдан |
1 | 1 | 1 | 17 | Сдан | ||
1 | 1 | 1 | 17 | 37,14 | 123 | Сдан |
1 | 3 | 2 | 14 | 67.15 | 226 | Готов к заселению |
1 | 3 | 2 | 16 | 67.15 | 234 | Готов к заселению |
1 | 3 | 1 | 17 | 35.33 | 237 | Готов к заселению |
1 | 2 | 222,70 | № 0201 | Сдан | ||
1 | 2 | 1002 | 0203 | Сдан | ||
1 | 1 | 1023 | 45 | Готов к заселению | ||
1 | 1 | 3 | 9 | 117,45 | 53 | Готов к заселению |
1 | 1 | 1 | 8 | 34,26 | 37 | Готов к заселению |
1 | 3 | 2 | 10 | 67,15 | 210 | Готов к заселению |
1 | 3 | 1 | 11 | 35,33 | 213 | Готов к заселению |
1 | 3 | 2 | 12 | 67,15 | 218 | Готов к заселению |
1 | 1 | 1 | 1 | 216,45 | 1 | Готов к заселению |
1 | 1 | 1 | 1 | 133.55 | 2 | Готов к заселению |
1 | 1 | 1 | 1 | 135.38 | 3 | Готов к заселению |
1 | 1 | 1 | 1 | 131.67 | 4 | Готов к заселению |
1 | 1 | 1 | 1 | 88.08 | 5 | Готов к заселению |
1 | 1 | 1 | 1 | 84.448 | 6 | Готов к заселению |
1 | 1 | 1 | 2-6 | 231,32 | 1 | Готов к заселению |
1 | 1 | 1 | 2 | 234.45 | 7 | Готов к заселению |
1 | 1 | 1 | 2 | 257.48 | 8 | Готов к заселению |
1 | 1 | 1 | 2 | 281.72 | 9 | Готов к заселению |
1 | 1 | 1 | 2 | 251.27 | 10 | Готов к заселению |
1 | 1 | 1 | 1 | 74.69 | 1 | Готов к заселению |
1 | 1 | 1 | 1 | 86.15 | 2 | Готов к заселению |
1 | 1 | 1 | 1 | 183.62 | 3 | Готов к заселению |
1 | 1 | 3 | 1 | 183.62 | 3 | Готов к заселению |
1 | 1 | 1 | 1 | 239.48 | 4 | Готов к заселению |
1 | 1 | 1 | 1 | 158.44 | 5 | Готов к заселению |
1 | 1 | 1 | 1 | 183.62 | 6 | Готов к заселению |
1 | 1 | 1 | 1 | 239.48 | 7 | Готов к заселению |
1 | 1 | 1 | 1 | 158.44 | 8 | Готов к заселению |
2 | 3 | 2 | 6 | 60,88 | 9 | Сдан |
2 | 1 | 35,23 | 27 | Готов к заселению | ||
2 | 7 | 1 | 7 | 35,33 | 54 | Сдан |
2 | 4 | 2 | 7 | 70,16 | 56 | Готов к заселению |
2 | 7 | 2 | 11 | 70,16 | 72 | Готов к заселению |
2 | 7 | 1 | 11 | 35,33 | 71 | Готов к заселению |
2 | 7 | 1 | 11 | 35,33 | 70 | Готов к заселению |
2 | 7 | 2 | 10 | 70,16 | 68 | Готов к заселению |
2 | 7 | 1 | 10 | 35,33 | 66 | Готов к заселению |
2 | 7 | 1 | 10 | 35,33 | 67 | Готов к заселению |
2 | 6 | 2 | 4 | 60,88 | 1 | Готов к заселению |
2 | 6 | 2 | 6 | 60,93 | 9 | Готов к заселению |
2 | 6 | 1 | 7 | 36,95 | 14 | Готов к заселению |
2 | 6 | 2 | 7 | 60,95 | 16 | Готов к заселению |
2 | 5 | 2 | 8 | 60,95 | 33 | Готов к заселению |
2 | 5 | 1 | 9 | 36,95 | 38 | Готов к заселению |
2 | 5 | 2 | 9 | 60,95 | 40 | Готов к заселению |
2 | 4 | 1 | 5 | 43,54 | 45 | Готов к заселению |
2 | 4 | 2 | 6 | 70,16 | 52 | Готов к заселению |
2 | 4 | 2 | 8 | 70,16 | 60 | Готов к заселению |
2 | 4 | 2 | 10 | 70,16 | 68 | Готов к заселению |
2 | 4 | 1 | 11 | 43,93 | 66 | Готов к заселению |
2 | 4 | 1 | 11 | 35,33 | 71 | Готов к заселению |
2 | 9 | 2 | 4 | 60,88 | 1 | Готов к заселению |
2 | 9 | 2 | 5 | 60,88 | 5 | Готов к заселению |
2 | 9 | 2 | 6 | 60,88 | 9 | Готов к заселению |
2 | 9 | 1 | 6 | 36,95 | 10 | Готов к заселению |
2 | 9 | 2 | 6 | 60,95 | 12 | Готов к заселению |
2 | 9 | 2 | 7 | 60,88 | 13 | Готов к заселению |
2 | 9 | 1 | 7 | 36,95 | 15 | Готов к заселению |
2 | 1 | 1 | 1 | 84.92 | 9 | Готов к заселению |
2 | 1 | 1 | 1 | 216,05 | 1 | Готов к заселению |
2 | 1 | 1 | 1 | 149.49 | 11 | Готов к заселению |
2 | 1 | 1 | 1 | 226.31 | 12 | Готов к заселению |
2 | 1 | 1 | 1 | 181.49 | 13 | Готов к заселению |
2 | 1 | 1 | 1 | 236.37 | 14 | Готов к заселению |
2 | 1 | 1 | 2 | 633.07 | 15 | Готов к заселению |
2 | 1 | 1 | 2 | 302.15 | 17 | Готов к заселению |
2 | 1 | 1 | 2 | 490.92 | 18 | Готов к заселению |
2 | 1 | 1 | 2 | 379.64 | 19 | Готов к заселению |
2 | 1 | 1 | 2 | 275.88 | 20 | Готов к заселению |
2 | 1 | 1 | 2 | 829.98 | 21 | Готов к заселению |
2 | 1 | 1 | 2 | 722.13 | 22 | Готов к заселению |
2 | 1 | 1 | 2 | 490.92 | 16 | Готов к заселению |
2 | 1 | 1 | 4 | 35,33 | 43 | Готов к заселению |
2 | 1 | 1 | 4 | 35,33 | 43 | Готов к заселению |
2 | 1 | 3 | 8 | 70,16 | 60 | Готов к заселению |
2 | 1 | 1 | 9 | 35,33 | 63 | Готов к заселению |
2 | 1 | 3 | 9 | 70,16 | 64 | Готов к заселению |
2 | 1 | 1 | 10 | 35,33 | 67 | Готов к заселению |
2 | 1 | 3 | 10 | 70,16 | 68 | Готов к заселению |
2 | 1 | 1 | 10 | 35,33 | 66 | Готов к заселению |
2 | 2 | 1 | 4 | 36,95 | 19 | Готов к заселению |
2 | 2 | 1 | 9 | 36,95 | 38 | Готов к заселению |
2 | 2 | 1 | 9 | 36,95 | 39 | Готов к заселению |
2 | 4 | 1 | 7 | 35,33 | 54 | Готов к заселению |
2 | 4 | 3 | 7 | 70,16 | 56 | Готов к заселению |
2 | 4 | 1 | 9 | 35,33 | 62 | Готов к заселению |
2 | 4 | 3 | 9 | 70,16 | 64 | Готов к заселению |
2 | 4 | 1 | 9 | 35,33 | 62 | Готов к заселению |
2 | 2 | 3 | 9 | 70,16 | 64 | Готов к заселению |
2 | 2 | 1 | 10 | 35,33 | 66 | Готов к заселению |
2 | 2 | 1 | 10 | 35,33 | 67 | Готов к заселению |
2 | 8 | 2 | 7 | 60,95 | 32 | Готов к заселению |
2 | 8 | 2 | 6 | 60,95 | 25 | Готов к заселению |
2 | 7 | 1,5 | 8 | 43,54 | 57 | Готов к заселению |
2 | 7 | 1,5 | 6 | 43,54 | 49 | Готов к заселению |
2 | 1 | 1,5 | 9 | 43,54 | 61 | Готов к заселению |
2 | 3 | 2 | 4 | 60,88 | 1 | Готов к заселению |
2 | 3 | 1 | 4 | 36,95 | 2 | Готов к заселению |
2 | 3 | 1 | 4 | 36,95 | 3 | Готов к заселению |
2 | 3 | 2 | 4 | 60,95 | 4 | Готов к заселению |
2 | 3 | 2 | 5 | 60,88 | 5 | Готов к заселению |
2 | 3 | 1 | 5 | 36,95 | 6 | Готов к заселению |
2 | 3 | 1 | 5 | 36,95 | 7 | Готов к заселению |
2 | 3 | 2 | 5 | 60,95 | 60,95 | Готов к заселению |
2 | 3 | 9 | 6 | 60,88 | 9 | Готов к заселению |
2 | 3 | 1 | 6 | 36,95 | 10 | Готов к заселению |
2 | 3 | 1 | 7 | 36,95 | 11 | Готов к заселению |
2 | 1 | 1 | 5 | 35,33 | 47 | Готов к заселению |
2 | 2 | 3 | 5 | 36,95 | 22 | Готов к заселению |
2 | 2 | 2 | 5 | 60,95 | 24 | Готов к заселению |
2 | 1 | 2 | 4 | 70,16 | 44 | Готов к заселению |
2 | 1 | 1 | 5 | 43,54 | 45 | Готов к заселению |
2 | 1 | 1 | 7 | 43,54 | 53 | Готов к заселению |
2 | 2 | 1 | 5 | 36,95 | 23 | Готов к заселению |
2 | 2 | 1 | 6 | 36,95 | 26 | Готов к заселению |
3 | 1 | 1 | 5 | 36.95 | 6 | Готов к заселению |
3 | 1 | 1 | 5 | 36.95 | 7 | Готов к заселению |
3 | 1 | 2 | 6 | 60.95 | 9 | Готов к заселению |
3 | 1 | 2 | 6 | 64.49 | 12 | Готов к заселению |
3 | 1 | 1 | 6 | 36,95 | 11 | Готов к заселению |
3 | 1 | 1 | 6 | 36,95 | 10 | Готов к заселению |
3 | 1 | 2 | 6 | 60.95 | 13 | Готов к заселению |
3 | 1 | 2 | 7 | 64.49 | 16 | Готов к заселению |
3 | 1 | 1 | 4 | 36,95 | 14 | Готов к заселению |
3 | 1 | 7 | 15 | Готов к заселению | ||
3 | 1 | 8 | 17 | Готов к заселению | ||
3 | 1 | 1 | 8 | 37 | 18 | Готов к заселению |
3 | 1 | 2 | 8 | 64.49 | 20 | Готов к заселению |
3 | 1 | 1 | 8 | 37 | 19 | Готов к заселению |
3 | 1 | 2 | 9 | 60.95 | 21 | Готов к заселению |
3 | 1 | 1 | 9 | 36.95 | 22 | Готов к заселению |
3 | 1 | 2 | 9 | 64.49 | 24 | Готов к заселению |
3 | 1 | 1 | 9 | 36.95 | 23 | Готов к заселению |
3 | 1 | 2 | 4 | 60.95 | 4 | Готов к заселению |
3 | 1 | 1 | 4 | 36.95 | 3 | Готов к заселению |
3 | 1 | 2 | 4 | 64.49 | 1 | Готов к заселению |
3 | 3 | 1 | 3 | 46.83 | 49 | Готов к заселению |
3 | 3 | 4 | 53 | Готов к заселению | ||
3 | 3 | 46,8 | 61 | Готов к заселению | ||
3 | 3 | 69 | Готов к заселению | |||
3 | 3 | 1 | 46,83 | 73 | Готов к заселению | |
3 | 3 | 2 | 3 | 69,95 | 52 | Готов к заселению |
3 | 3 | 3 | 50 | Готов к заселению | ||
3 | 3 | 3 | 51 | Готов к заселению | ||
3 | 3 | 2 | 4 | 70.09 | 56 | Готов к заселению |
3 | 5 | 3 | 172 | Готов к заселению | ||
3 | 3 | 4 | 54 | Готов к заселению | ||
3 | 5 | 3 | 169 | Готов к заселению | ||
3 | 5 | 1 | 3 | 34,83 | 170 | Готов к заселению |
3 | 8 | 1 | 4 | 43,63 | 432 | Готов к заселению |
3 | 1 | 1 | 4 | 38,26 | 434 | Готов к заселению |
3 | 3 | 1 | 4 | 35.39 | 55 | Готов к заселению |
3 | 5 | 3 | 171 | Готов к заселению | ||
3 | 1 | 1 | 5 | 43,63 | 436 | Готов к заселению |
3 | 3 | 5 | 59 | Готов к заселению | ||
3 | 5 | 4 | 176 | Готов к заселению | ||
3 | 5 | 4 | 173 | Готов к заселению | ||
3 | 3 | 1 | 6 | 35,33 | 62 | Готов к заселению |
3 | 8 | 1 | 6 | 43.63 | 440 | Готов к заселению |
3 | 5 | 1 | 4 | 34,83 | 174 | Готов к заселению |
3 | 8 | 1 | 7 | 38.26 | 446 | Готов к заселению |
3 | 5 | 4 | 175 | Готов к заселению | ||
3 | 5 | 2 | 5 | 69,56 | 180 | Готов к заселению |
3 | 5 | 5 | 177 | Готов к заселению | ||
3 | 5 | 1 | 5 | 34,83 | 178 | Готов к заселению |
3 | 5 | 1 | 5 | 34,83 | 179 | Готов к заселению |
3 | 9 | 11 | 551 | Готов к заселению | ||
3 | 9 | 1 | 4 | 33.74 | 488 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 5 | 33.74 | 497 | Готов к заселению |
3 | 9 | 6 | 506 | Готов к заселению | ||
3 | 9 | 7 | 515 | Готов к заселению | ||
3 | 9 | 1 | 8 | 33.79 | 524 | Готов к заселению |
3 | 9 | 9 | 533 | Готов к заселению | ||
3 | 9 | 10 | 542 | Готов к заселению | ||
3 | 9 | 1 | 12 | 33.74 | 560 | Готов к заселению |
3 | 5 | 6 | 184 | Готов к заселению | ||
3 | 5 | 1 | 6 | 46,15 | 181 | Готов к заселению |
3 | 5 | 6 | 182 | Готов к заселению | ||
3 | 5 | 6 | 183 | Готов к заселению | ||
3 | 5 | 2 | 7 | 69,56 | 188 | Готов к заселению |
3 | 5 | 1 | 7 | 46,15 | 185 | Готов к заселению |
3 | 8 | 8 | 450 | Готов к заселению | ||
3 | 8 | 1 | 9 | 43,63 | 452 | Готов к заселению |
3 | 8 | 1 | 10 | 35.24 | 458 | Готов к заселению |
3 | 8 | 2 | 11 | 67,39 | 463 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 5 | 34,68 | 498 | Готов к заселению |
3 | 3 | 1 | 7 | 35.33 | 66 | Готов к заселению |
3 | 3 | 1 | 7 | 35.39 | 67 | Готов к заселению |
3 | 3 | 7 | 68 | Готов к заселению | ||
3 | 5 | 1 | 7 | 34,83 | 186 | Готов к заселению |
3 | 8 | 1 | 11 | 38,26 | 462 | Готов к заселению |
3 | 8 | 2 | 12 | 67,39 | 467 | Готов к заселению |
3 | 8 | 1 | 12 | 38,26 | 466 | Готов к заселению |
3 | 8 | 13 | 471 | Готов к заселению | ||
3 | 8 | 1 | 13 | 36,01 | 470 | Готов к заселению |
3 | 8 | 2 | 14 | 67,39 | 475 | Готов к заселению |
3 | 8 | 1 | 14 | 35,33 | 474 | Готов к заселению |
3 | 8 | 2 | 15 | 67,39 | 479 | Готов к заселению |
3 | 8 | 1 | 15 | 35,39 | 478 | Готов к заселению |
3 | 8 | 2 | 16 | 67,39 | 483 | Готов к заселению |
3 | 8 | 1 | 16 | 35,33 | 482 | Готов к заселению |
3 | 8 | 2 | 17 | 67,39 | 487 | Готов к заселению |
3 | 8 | 1 | 17 | 35,33 | 486 | Готов к заселению |
3 | 9 | 6 | 507 | Готов к заселению | ||
3 | 5 | 1 | 7 | 34,83 | 187 | Готов к заселению |
3 | 9 | 7 | 516 | Готов к заселению | ||
3 | 5 | 2 | 8 | 69,56 | 192 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 8 | 34,63 | 525 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 9 | 34,63 | 534 | Готов к заселению |
3 | 5 | 8 | 189 | Готов к заселению | ||
3 | 9 | 1 | 14 | 33.74 | 578 | Готов к заселению |
3 | 5 | 8 | 190 | Готов к заселению | ||
3 | 9 | 1 | 10 | 34,63 | 543 | Готов к заселению |
3 | 5 | 8 | 191 | Готов к заселению | ||
3 | 9 | 1 | 11 | 34,63 | 552 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 14 | 34,63 | 579 | Готов к заселению |
3 | 5 | 2 | 9 | 69,56 | 196 | Готов к заселению |
3 | 5 | 9 | 193 | Готов к заселению | ||
3 | 5 | 1 | 9 | 34,88 | 194 | Готов к заселению |
3 | 5 | 1 | 9 | 34,83 | 195 | Готов к заселению |
3 | 5 | 2 | 10 | 69,56 | 200 | Готов к заселению |
3 | 5 | 1 | 10 | 46,15 | 197 | Готов к заселению |
3 | 5 | 1 | 10 | 34,83 | 198 | Готов к заселению |
3 | 5 | 1 | 10 | 34,83 | 199 | Готов к заселению |
3 | 5 | 2 | 11 | 69,56 | 204 | Готов к заселению |
3 | 5 | 11 | 201 | Готов к заселению | ||
3 | 5 | 1 | 11 | 34,83 | 202 | Готов к заселению |
3 | 5 | 1 | 11 | 34,83 | 203 | Готов к заселению |
3 | 5 | 2 | 12 | 69,56 | 208 | Готов к заселению |
3 | 5 | 1 | 12 | 42,97 | 205 | Готов к заселению |
3 | 5 | 1 | 12 | 34,83 | 206 | Готов к заселению |
3 | 5 | 1 | 12 | 34,83 | 207 | Готов к заселению |
3 | 5 | 2 | 13 | 69,56 | 212 | Готов к заселению |
3 | 5 | 13 | 209 | Готов к заселению | ||
3 | 5 | 1 | 13 | 34,83 | 210 | Готов к заселению |
3 | 5 | 1 | 13 | 34,83 | 211 | Готов к заселению |
3 | 5 | 14 | 216 | Готов к заселению | ||
3 | 5 | 14 | 213 | Готов к заселению | ||
3 | 5 | 1 | 14 | 34,83 | 214 | Готов к заселению |
3 | 5 | 1 | 14 | 34,83 | 215 | Готов к заселению |
3 | 5 | 15 | 220 | Готов к заселению | ||
3 | 5 | 15 | 217 | Готов к заселению | ||
3 | 5 | 1 | 15 | 34,83 | 218 | Готов к заселению |
3 | 5 | 1 | 15 | 34,83 | 219 | Готов к заселению |
3 | 5 | 2 | 16 | 69,56 | 224 | Готов к заселению |
3 | 5 | 16 | 221 | Готов к заселению | ||
3 | 5 | 1 | 16 | 34,83 | 222 | Готов к заселению |
3 | 5 | 1 | 16 | 34,83 | 223 | Готов к заселению |
3 | 5 | 2 | 17 | 69,56 | 228 | Готов к заселению |
3 | 5 | 1 | 17 | 42,97 | 225 | Готов к заселению |
3 | 5 | 1 | 17 | 34,83 | 226 | Готов к заселению |
3 | 5 | 1 | 17 | 34,83 | 227 | Готов к заселению |
3 | 5 | 2 | 18 | 69,56 | 232 | Готов к заселению |
3 | 5 | 1 | 18 | 42,97 | 229 | Готов к заселению |
3 | 5 | 1 | 18 | 34,83 | 230 | Готов к заселению |
3 | 5 | 1 | 18 | 34,83 | 231 | Готов к заселению |
3 | 5 | 2 | 19 | 68,93 | 236 | Готов к заселению |
3 | 5 | 1 | 19 | 42,35 | 233 | Готов к заселению |
3 | 5 | 1 | 19 | 34,24 | 234 | Готов к заселению |
3 | 5 | 1 | 19 | 34,24 | 235 | Готов к заселению |
3 | 5 | 2 | 20 | 68,93 | 240 | Готов к заселению |
3 | 5 | 1 | 20 | 42,35 | 237 | Готов к заселению |
3 | 5 | 1 | 20 | 34,24 | 238 | Готов к заселению |
3 | 5 | 1 | 20 | 34,24 | 239 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 12 | 34,63 | 561 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 13 | 34,63 | 570 | Готов к заселению |
3 | 9 | 4 | 490 | Готов к заселению | ||
3 | 9 | 2 | 5 | 62,37 | 499 | Готов к заселению |
3 | 9 | 2 | 6 | 62,37 | 508 | Готов к заселению |
3 | 9 | 2 | 8 | 61.66 | 526 | Готов к заселению |
3 | 7 | 3 | 4 | 79,84 | 313 | Готов к заселению |
3 | 7 | 4 | 315 | Готов к заселению | ||
3 | 7 | 1 | 4 | 34,94 | 318 | Готов к заселению |
3 | 7 | 2 | 5 | 68,36 | 321 | Готов к заселению |
3 | 7 | 5 | 322 | Готов к заселению | ||
3 | 9 | 1 | 4 | 34,49 | 491 | Готов к заселению |
3 | 9 | 10 | 544 | Готов к заселению | ||
3 | 7 | 1 | 5 | 34,94 | 325 | Готов к заселению |
3 | 7 | 3 | 5 | 93,68 | 326 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 15 | 33.74 | 587 | Готов к заселению |
3 | 9 | 2 | 11 | 62,37 | 553 | Готов к заселению |
3 | 9 | 2 | 12 | 62,37 | 562 | Готов к заселению |
3 | 7 | 3 | 6 | 79,84 | 327 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 15 | 34.63 | 588 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 5 | 34.55 | 500 | Готов к заселению |
3 | 7 | 1 | 6 | 34,94 | 332 | Готов к заселению |
3 | 7 | 2 | 7 | 68,36 | 335 | Готов к заселению |
3 | 9 | 13 | 571 | Готов к заселению | ||
3 | 7 | 1 | 7 | 34,94 | 339 | Готов к заселению |
3 | 7 | 3 | 7 | 93,68 | 340 | Готов к заселению |
3 | 9 | 2 | 14 | 62,38 | 580 | Готов к заселению |
3 | 9 | 15 | 589 | Готов к заселению | ||
3 | 7 | 3 | 8 | 79,84 | 341 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 6 | 34,49 | 509 | Готов к заселению |
3 | 7 | 1 | 8 | 41,58 | 343 | Готов к заселению |
3 | 7 | 1 | 8 | 34,94 | 346 | Готов к заселению |
3 | 7 | 2 | 9 | 68,36 | 349 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 8 | 34,49 | 527 | Готов к заселению |
3 | 7 | 1 | 9 | 41,58 | 350 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 15 | 38,22 | 591 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 4 | 33,08 | 493 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 5 | 33,08 | 502 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 6 | 33,08 | 511 | Готов к заселению |
3 | 7 | 1 | 9 | 34,94 | 353 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 7 | 33,08 | 520 | Готов к заселению |
3 | 7 | 3 | 9 | 93,68 | 354 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 8 | 33,14 | 529 | Готов к заселению |
3 | 9 | 9 | 536 | Готов к заселению | ||
3 | 9 | 1 | 9 | 33,08 | 538 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 10 | 33,50 | 547 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 10 | 34,49 | 545 | Готов к заселению |
3 | 9 | 11 | 554 | Готов к заселению | ||
3 | 9 | 1 | 11 | 33,08 | 556 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 12 | 34,49 | 563 | Готов к заселению |
3 | 7 | 3 | 10 | 79,84 | 355 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 12 | 33,08 | 565 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 13 | 34,49 | 572 | Готов к заселению |
3 | 9 | 14 | 34,49 | 581 | Готов к заселению | |
3 | 9 | 1 | 15 | 34,49 | 590 | Готов к заселению |
3 | 7 | 1 | 10 | 41,58 | 357 | Готов к заселению |
3 | 7 | 1 | 10 | 34,94 | 360 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 16 | 34,49 | 599 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 17 | 34,49 | 608 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 4 | 37,73 | 492 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 20 | 32,57 | 637 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 5 | 37,73 | 501 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 21 | 32,57 | 646 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 22 | 32,57 | 655 | Готов к заселению |
3 | 9 | 6 | 510 | Готов к заселению | ||
3 | 9 | 15 | 592 | Готов к заселению | ||
3 | 9 | 1 | 4 | 37,48 | 494 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 5 | 37,58 | 503 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 6 | 37,48 | 512 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 8 | 37,83 | 528 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 9 | 37,73 | 537 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 7 | 37,48 | 521 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 8 | 37,48 | 530 | Готов к заселению |
3 | 9 | 9 | 539 | Готов к заселению | ||
3 | 9 | 10 | 546 | Готов к заселению | ||
3 | 9 | 1 | 10 | 37,48 | 548 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 15 | 34.58 | 593 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 11 | 37.96 | 557 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 12 | 37,48 | 566 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 15 | 43,10 | 594 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 11 | 37,73 | 555 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 15 | 36.4 | 595 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 12 | 37,73 | 564 | Готов к заселению |
3 | 9 | 13 | 573 | Готов к заселению | ||
3 | 9 | 14 | 582 | Готов к заселению | ||
3 | 9 | 1 | 16 | 38,22 | 600 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 17 | 37,73 | 609 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 4 | 42,56 | 495 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 5 | 42,62 | 504 | Готов к заселению |
3 | 9 | 6 | 513 | Готов к заселению | ||
3 | 9 | 1 | 13 | 35,26 | 575 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 7 | 42,56 | 522 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 8 | 42,56 | 531 | Готов к заселению |
3 | 9 | 14 | 584 | Готов к заселению | ||
3 | 9 | 16 | 602 | Готов к заселению | ||
3 | 9 | евро2 | 9 | 42,56 | 540 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 17 | 34,58 | 611 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 18 | 34,58 | 620 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 19 | 34,58 | 629 | Готов к заселению |
3 | 9 | евро2 | 10 | 42,56 | 549 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 20 | 33,99 | 638 | Готов к заселению |
3 | 9 | 11 | 558 | Готов к заселению | ||
3 | 9 | 1 | 21 | 33,99 | 647 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 12 | 42,56 | 567 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 22 | 33,99 | 656 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 13 | 42,56 | 576 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 14 | 43,10 | 585 | Готов к заселению |
3 | 9 | 2 (евро) | 16 | 42,56 | 603 | Готов к заселению |
3 | 9 | евро2 | 17 | 42,56 | 612 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 18 | 42,56 | 621 | Готов к заселению |
3 | 9 | евро2 | 19 | 42,56 | 630 | Готов к заселению |
3 | 3 | 1 | 8 | 35.33 | 70 | Готов к заселению |
3 | 3 | 8 | 71 | Готов к заселению | ||
3 | 3 | 8 | 72 | Готов к заселению | ||
3 | 3 | 9 | 74 | Готов к заселению | ||
3 | 3 | 1 | 9 | 35,33 | 75 | Готов к заселению |
3 | 3 | 2 | 9 | 69,95 | 76 | Готов к заселению |
3 | 3 | 2 | 10 | 69.95 | 80 | Готов к заселению |
3 | 3 | 10 | 77 | Готов к заселению | ||
3 | 3 | 1 | 10 | 35,33 | 78 | Готов к заселению |
3 | 3 | 1 | 10 | 35,33 | 79 | Готов к заселению |
3 | 3 | 2 | 11 | 69.95 | 84 | Готов к заселению |
3 | 3 | 11 | 81 | Готов к заселению | ||
3 | 9 | 16 | 598 | Готов к заселению | ||
3 | 9 | 1 | 22 | 33.14 | 650 | Готов к заселению |
3 | 9 | 1 | 22 | 34.03 | 651 | Готов к заселению |
3 | 3 | 1 | 11 | 35.33 | 82 | Готов к заселению |
3 | 3 | 1 | 11 | 35.33 | 83 | Готов к заселению |
3 | 3 | 2 | 12 | 69.95 | 88 | Готов к заселению |
